Search CVE reports
211 – 220 of 517 results
Some fixes available 1 of 11
It was possible to prevent a user from exiting pointerlock when pressing escape and to overlay customValidity notifications from a `<select>` element over certain permission prompts. This could be used to confuse a user into...
8 affected packages
mozjs91, firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not in release | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |
Some fixes available 1 of 11
Clipboard code failed to check the index on an array access. This could have led to an out-of-bounds read. This vulnerability affects Firefox < 128 and Thunderbird < 128.
8 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not in release | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |
Some fixes available 3 of 13
Memory safety bugs present in Firefox 127, Firefox ESR 115.12, and Thunderbird 115.12. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run...
8 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Fixed | Fixed | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |
Some fixes available 3 of 13
In an out-of-memory scenario an allocation could fail but free would have been called on the pointer afterwards leading to memory corruption. This vulnerability affects Firefox < 128, Firefox ESR < 115.13, Thunderbird < 115.13,...
8 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Fixed | Fixed | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |
Some fixes available 3 of 13
A mismatch between allocator and deallocator could have led to memory corruption. This vulnerability affects Firefox < 128, Firefox ESR < 115.13, Thunderbird < 115.13, and Thunderbird < 128.
8 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Fixed | Fixed | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |
Some fixes available 3 of 13
A race condition could lead to a cross-origin container obtaining permissions of the top-level origin. This vulnerability affects Firefox < 128, Firefox ESR < 115.13, Thunderbird < 115.13, and Thunderbird < 128.
8 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Fixed | Fixed | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |
Some fixes available 1 of 11
In violation of spec, cookie prefixes such as `__Secure` were being ignored if they were not correctly capitalized - by spec they should be checked with a case-insensitive comparison. This could have resulted in the browser not...
8 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not in release | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |
Some fixes available 1 of 11
By manipulating the fullscreen feature while opening a data-list, an attacker could have overlaid a text box over the address bar. This could have led to user confusion and possible spoofing attacks. This vulnerability affects...
8 affected packages
mozjs52, firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not in release | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |
Some fixes available 1 of 11
Memory safety bugs present in Firefox 126. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run arbitrary code. This vulnerability affects...
8 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not in release | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |
Some fixes available 4 of 13
Memory safety bugs present in Firefox 126, Firefox ESR 115.11, and Thunderbird 115.11. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run...
8 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | — |
| thunderbird | Not affected | Fixed | Fixed | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | Not in release | — |